| Byt | Poschodie | Počet izieb | Plocha bytu | Terasy / Balkóny | Záhradka | Cena s DPH | Dostupnosť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1.01 | 1NP | 2 | 52.78 m2 | nie | 27m 2 | 289 900€ | Voľný | Detail |
| A1.02 | 1NP | 4 | 84.27 m2 | nie | 193m 2 | 499 900€ | Voľný | Detail |
| A1.03 | 1NP | 3 | 72.97 m2 | nie | 45.49m 2 | Predaný | Detail | |
| A1.04 | 1NP | 2 | 53.80 m2 | nie | 49.11m 2 | 335 900€ | Voľný | Detail |
| A1.05 | 1NP | 2 | 53.80 m2 | nie | 49.11m 2 | 335 900€ | Voľný | Detail |
| A1.06 | 1NP | 2 | 53.80 m2 | nie | 49.11m 2 | 335 900€ | Voľný | Detail |
| A1.07 | 1NP | 2 | 53.80 m2 | nie | 49.11m 2 | 335 900€ | Voľný | Detail |
| A1.08 | 1NP | 2 | 53.80 m2 | nie | 49.11m 2 | 335 900€ | Voľný | Detail |
| A1.09 | 1NP | 2 | 53.80 m2 | nie | 41.3m 2 | 335 900€ | Voľný | Detail |
| A1.10 | 1NP | 3 | 73.14 m2 | 8.94m 2 | nie | 379 900€ | Voľný | Detail |
| A2.01 | 2NP | 2 | 52.84 m2 | 10.44m 2 | nie | 299 900€ | Voľný | Detail |
| A2.02 | 2NP | 4 | 84.36 m2 | 13.41m 2 | nie | 459 900€ | Voľný | Detail |
| A2.03 | 2NP | 3 | 72.96 m2 | 10.76m 2 | nie | Predaný | Detail | |
| A2.04 | 2NP | 2 | 53.89 m2 | 11.37m 2 | nie | 284 900€ | Voľný | Detail |
| A2.05 | 2NP | 2 | 53.89 m2 | 10.24m 2 | nie | 284 900€ | Voľný | Detail |
| A2.06 | 2NP | 2 | 53.89 m2 | 10.88m 2 | nie | 284 900€ | Voľný | Detail |
| A2.07 | 2NP | 2 | 53.86 m2 | 10.88m 2 | nie | Predaný | Detail | |
| A2.08 | 2NP | 2 | 53.89 m2 | 10.24m 2 | nie | Rezervovaný | Detail | |
| A2.09 | 2NP | 2 | 53.89 m2 | 11.37m 2 | nie | 284 900€ | Voľný | Detail |
| A2.10 | 2NP | 3 | 73 m2 | 10.76m 2 | nie | 395 900€ | Voľný | Detail |
| A2.11 | 2NP | 4 | 84.36 m2 | 13.41m 2 | nie | 459 900€ | Voľný | Detail |
| A2.12 | 2NP | 2 | 52.70 m2 | 10.46m 2 | nie | 274 900€ | Voľný | Detail |
| A2.13 | 2NP | 1 | 35.37 m2 | 5.96m 2 | nie | Predaný | Detail | |
| A2.14 | 2NP | 1 | 34.71 m2 | 2.88m 2 | nie | 185 900€ | Voľný | Detail |
| A2.15 | 2NP | 1 | 33.09 m2 | 5.14m 2 | nie | 185 900€ | Voľný | Detail |
| A2.16 | 2NP | 1 | 32.09 m2 | 5.6m 2 | nie | 185 900€ | Voľný | Detail |
| A3.01 | 3NP | 2 | 52.75 m2 | 10.44m 2 | nie | 284 900€ | Voľný | Detail |
| A3.02 | 3NP | 4 | 84.36 m2 | 13.41m 2 | nie | 469 900€ | Voľný | Detail |
| A3.03 | 3NP | 3 | 73.18 m2 | 10.77m 2 | nie | Predaný | Detail | |
| A3.04 | 3NP | 2 | 53.89 m2 | 10.88m 2 | nie | Predaný | Detail | |
| A3.05 | 3NP | 2 | 53.88 m2 | 10.24m 2 | nie | 294 900€ | Voľný | Detail |
| A3.06 | 3NP | 2 | 53.89 m2 | 11.37m 2 | nie | Predaný | Detail | |
| A3.07 | 3NP | 2 | 53.89 m2 | 11.37m 2 | nie | 294 900€ | Voľný | Detail |
| A3.08 | 3NP | 2 | 53.89 m2 | 10.24m 2 | nie | Predaný | Detail | |
| A3.09 | 3NP | 2 | 53.78 m2 | 10.88m 2 | nie | 294 900€ | Voľný | Detail |
| A3.10 | 3NP | 3 | 73 m2 | 10.77m 2 | nie | 409 900€ | Voľný | Detail |
| A3.11 | 3NP | 4 | 84.42 m2 | 13.41m 2 | nie | 469 900€ | Voľný | Detail |
| A3.12 | 3NP | 2 | 53.15 m2 | 10.46m 2 | nie | 284 900€ | Voľný | Detail |
| A3.13 | 3NP | 1 | 35.37 m2 | 5.96m 2 | nie | 195 900€ | Voľný | Detail |
| A3.14 | 3NP | 1 | 34.71 m2 | 2.88m 2 | nie | 195 900€ | Voľný | Detail |
| A3.15 | 3NP | 1 | 33.02 m2 | 5.14m 2 | nie | 195 900€ | Voľný | Detail |
| A3.16 | 3NP | 1 | 32.10 m2 | 5.6m 2 | nie | 195 900€ | Voľný | Detail |
| A4.01 | 4NP | 2 | 52.93 m2 | 10.44m 2 | nie | 294 900€ | Voľný | Detail |
| A4.02 | 4NP | 4 | 84.36 m2 | 13.41m 2 | nie | Predaný | Detail | |
| A4.03 | 4NP | 3 | 72.96 m2 | 10.76m 2 | nie | Predaný | Detail | |
| A4.04 | 4NP | 2 | 53.89 m2 | 11.37m 2 | nie | Predaný | Detail | |
| A4.05 | 4NP | 2 | 53.89 m2 | 10.24m 2 | nie | 319 900€ | Voľný | Detail |
| A4.06 | 4NP | 2 | 53.89 m2 | 10.88m 2 | nie | Predaný | Detail | |
| A4.07 | 4NP | 2 | 53.89 m2 | 10.88m 2 | nie | Rezervovaný | Detail | |
| A4.08 | 4NP | 2 | 53.89 m2 | 10.24m 2 | nie | 319 900€ | Voľný | Detail |
| A4.09 | 4NP | 2 | 53.86 m2 | 11.37m 2 | nie | Predaný | Detail | |
| A4.10 | 4NP | 3 | 72.97 m2 | 10.76m 2 | nie | Predaný | Detail | |
| A4.11 | 4NP | 4 | 84.37 m2 | 13.44m 2 | nie | 489 900€ | Voľný | Detail |
| A4.12 | 4NP | 2 | 52.84 m2 | 10.39m 2 | nie | 294 900€ | Voľný | Detail |
| A4.13 | 4NP | 1 | 35.36 m2 | 5.96m 2 | nie | 205 900€ | Voľný | Detail |
| A4.14 | 4NP | 1 | 34.71 m2 | 2.89m 2 | nie | 205 900€ | Voľný | Detail |
| A4.15 | 4NP | 1 | 33.02 m2 | 5.15m 2 | nie | 205 900€ | Voľný | Detail |
| A4.16 | 4NP | 1 | 32.09 m2 | 5.61m 2 | nie | 205 900€ | Voľný | Detail |
| A5.01 | 5NP | 3 | 69.41 m2 | 42.23m 2 | nie | Predaný | Detail | |
| A5.02 | 5NP | 4 | 81.58 m2 | 43.78m 2 | nie | Predaný | Detail | |
| A5.03 | 5NP | 3 | 69.87 m2 | 50.28m 2 | nie | Predaný | Detail | |
| A5.04 | 5NP | 3 | 69.71 m2 | 50.17m 2 | nie | 561 247€ | Voľný | Detail |
| A5.05 | 5NP | 4 | 81.59 m2 | 43.78m 2 | nie | 638 647€ | Voľný | Detail |
| A5.06 | 5NP | 3 | 69.40 m2 | 41.7m 2 | nie | 556 247€ | Voľný | Detail |
| Spojené byty | Poschodie | Počet izieb | Plocha bytu | Terasy / Balkóny | Zahradka | Cena s DPH | Dostupnosť |
|---|
Tabuľku si môžete posunúť potiahnutím prsta vpravo